| Чистка скважин | |
|---|---|
| Абиссинская скважина | от 9 000 руб. |
| До 30 м. | от 11 000 руб. |
| 40 м. | от 15 000 - 20 000 руб. |
| 50 м. | от 18 000 - 22 000 руб. |
| 60 м. | от 20 000 - 25 000 руб. |
| 70 м. и более | от 30 000 руб. |
| Замена насоса | |
|---|---|
| До 30 м. | от 8 000 руб. |
| 40 м. | от 11 000 руб. |
| 50 м. | от 15 000 руб. |
| 60 м. | от 18 000 руб. |
| 70 - 80 м. | от 21 000 - 28 000 руб. |
| 80 - 110 м. | от 38 000 руб. |
| Извлечение застрявших насосов | |
|---|---|
| До 30 м. | от 14 000 руб. |
| 30 - 50 м. | от 15 000 - 23 000 руб. |
| 50 - 70 м. | от 24 000 - 31 000 руб. |
| Прочее | |
|---|---|
| Монтаж оголовка до 40 м. | от 5 000 руб. |
| Монтаж оголовка 40 - 100 м. | от 5 000 - 15 000 руб. |
| Установка частотника | от 15 000 руб. |
| Настройка реле | от 2 000 руб. |
| Замена гидробака | от 4 000 - 12 000 руб. |
| Установка адаптера | от 5 000 - 12 000 руб. |
| Ремонт кессона | от 7 000 руб. |
| Переделка - разводка воды (пайка) | от 600 руб. точка |
| Переупаковка насоса | от 5 000 - 13 000 руб. |
| Подкачка гидроаккумулятора | от 1 000 - 8 000 руб. |
| Видео инспекция | |
|---|---|
| 10 - 30 м. | от 8 000 руб. |
| 30 - 50 м. | от 12 000 руб. |
| 50 - 80 м. | от 15 000 руб. |
| 80 - 100 м. | от 18 000 руб. |
| Разморозка | |
|---|---|
| До 5 м. | от 8 000 - 15 000 руб. далее + 2 000 руб. за м. |
| Комплекс | от 3 000 руб. |
| Промазка швов 1 шов | от 1 000 - 3 000 руб. с материалом |
| Заливка дна | от 15 000 руб. без материала |
| Отрезка трубы | от 1 000 - 3 000 руб. |
| Копка и прокладка трубы-кабеля | от 3 000 руб. |
| Пробурить отверстие в колодце | от 7 000 руб. |
| Замена насоса в колодце | |
|---|---|
| До 8 м. | от 8 000 руб. |
| От 8 - 15 м. | от 13 000 руб. |
| От 15 м. и выше | от 15 000 - 20 000 руб. |
| Чистка колодцев | |
|---|---|
| До 8 м. колец | от 12 000 руб. |
| От 8 - 15 м. колец | от 12 000 - 16 000 руб. |
| От 15 - 30 м. колец и больше | от 16 000 - 30 000 руб. |